ממשיכה לאבד גובה: מנשנגלאדבך הפסידה לשאלקה 2:0, נותרה במקום השני
הבונדסליגה שבה מפגרת החורף, וגלדאבך פספסה הזדמנות לחזור, זמנית, לפסגה. סרדאר וגרגוריץ' כבשו למנצחת, שעלתה למקום הרביעי, וצימקה את הפער מיריבתה לשתי נקודות בלבד

שחקני שאלקה חוגגים, הערבצילום: AFP
שאלקה - מנשנגלאדבך 0:2
כבשו לשאלקה: סואט סרדאר (48), מיכאל גרגוריץ' (58)
הבונדסליגה התחדשה הערב ׁ(שישי) לאחר פגרת החורף, עם משחק צמרת בין שאלקה לבורוסיה מנשנגלאדבך. בסיום המשחק התברר שהמגמה שהחלה לפני פגרת החורף ממשיכה. גלאדבך, עד לא מזמן המוליכה, ולפני המשחק שנייה בטבלה, ממשיכה לאבד גובה, והפסידה 2:0 לשאלקה - שממשיכה להתקדם במעלה הטבלה.
מיכאל גרגוריץ' כבש אחד ובישל אחר תוך עשר דקות (48, 58) ושאלקה כבר רביעית, במקום המוליך לליגת האלופות בעונה הבאה - רק שתי נקודות מהיריבה אותה ניצחה הערב.
קבוצה | מש' | נצ' | תי' | הפ' | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|
1 באיירן מינכן | 28 | 20 | 5 | 3 | 36:80 | 65 |
2 לייפציג | 28 | 18 | 6 | 4 | 23:52 | 60 |
3 וולפסבורג | 28 | 15 | 9 | 4 | 26:49 | 54 |
4 פרנקפורט | 28 | 14 | 11 | 3 | 40:59 | 53 |
5 דורטמונד | 28 | 14 | 4 | 10 | 41:58 | 46 |
6 באייר לברקוזן | 27 | 12 | 7 | 8 | 32:45 | 43 |
ספרד. חטאפה הביסה בחוץ את לגאנס 0:3 משערים של לאנדרו קאבררה (12), אלאן ניום (21) וחיימה מאטה (33).
קבוצה | מש' | נצ' | תי' | הפ' | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|
1 אתלטיקו מדריד | 29 | 20 | 6 | 3 | 19:51 | 66 |
2 ברצלונה | 29 | 20 | 5 | 4 | 24:68 | 65 |
3 ריאל מדריד | 29 | 19 | 6 | 4 | 23:51 | 63 |
4 סביליה | 29 | 18 | 4 | 7 | 21:40 | 58 |
5 ריאל סוסיאדד | 29 | 12 | 10 | 7 | 29:45 | 46 |
6 ריאל בטיס | 29 | 14 | 4 | 11 | 42:39 | 46 |
7 ויאריאל | 29 | 11 | 13 | 5 | 31:42 | 46 |
8 לבאנטה | 30 | 9 | 11 | 10 | 39:37 | 38 |
9 סלטה ויגו | 29 | 9 | 10 | 10 | 44:38 | 37 |
10 אתלטיק בילבאו | 30 | 9 | 10 | 11 | 33:39 | 37 |
11 גרנאדה | 29 | 10 | 6 | 13 | 49:34 | 36 |
12 קאדיז | 30 | 9 | 8 | 13 | 45:27 | 35 |
13 ולנסיה | 29 | 8 | 9 | 12 | 40:35 | 33 |
14 אוסאסונה | 29 | 7 | 10 | 12 | 35:23 | 31 |
15 חטאפה | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:22 | 30 |
16 הואסקה | 30 | 5 | 12 | 13 | 45:31 | 27 |
17 ריאל ויאדוליד | 29 | 5 | 12 | 12 | 39:26 | 27 |
18 אלצ'ה | 30 | 5 | 11 | 14 | 46:27 | 26 |
19 דפורטיבו אלאבס | 30 | 5 | 9 | 16 | 47:24 | 24 |
20 אייבר | 30 | 4 | 11 | 15 | 36:22 | 23 |
תגיות:
תגובות
על סדר היום
תוכן מקודם